Rabu, 22 April 2009

PPP Sementara Dapat Nomer 4 di NAD

Perolehan Suara Sementara Parpol untuk DPRA
* Update 21 April pukul 17.30 WIB

Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA)

No | Partai | Suara | Persen
1 |Partai Aceh (PA) | 316.234 | 44.27%
2 | Partai Demokrat | 92.742 | 12.98%
3 | Golkar | 35.405 | 4.96%
4 | PPP | 32.272 | 4.52%
5 | PKS | 31.30| 4,38%
6 | PAN | 28.307 | 3.88%
7 | Partai SIRA | 14.817 | 2.03%
8 | PKPI | 14.334 | 2.01%
9 | PBB | 14.270 | 1.98%
10 |PRA | 14.081 | 1.97%
11 |PBR | 13.797| 1.93%
12 | Gerindra | 17.797 | 1.93%.
13 | Hanura | 11.065 | 1.55%
14 |PDA | 10.592 | 1.48%
15 | PDIP | 9.879 | 1.38%
16 | PPRN | 7.734| 1.08%
17 | PKB | 7.184 | 1.01%
18 | PBA | 6.756 | 0.95%
19 | PKPB | 6.169 | 0.86%
20 | PPPI | 5.114 | 0.72%
21 | PKNU | 4.755 | 0.67%
22 |PAAS | 4.720 | 0.66%
23 | PBN | 4.165 | 0.58%
24 | PMB | 3.440 | 0.48%
25 |PPD | 2.893| 0.40%
26 |PDP | 2.820| 0.39%
27 |PIS | 2.707| 0.38%
28 |PDK | 2.643| 0.37%
29 |Partai Patriot | 2.590 | 0.36%
30 |PNBKI | 2.123 | 0.30%
31 |Partai Pelopor | 1.908 | 0.27%
32 | PK | 1.444 | 0.20%
33 |Republikan | 1.109 | 0.16%
34 |PKP | 1.093 | 0.15%
35 |PPI | 1.090 | 0.15%
36 |PNI Marhaenisme | 1.002 | 0.14%
37 |Partai Merdeka | 971 | 0.14%
38 | PPNUI | 914 | 0,13%
39 |Partai Buruh | 635 | 0,09%
40 | PPDI | 529 |0.07%
41 | PSI | 499 | 0,07%
42 | PKDI | 458 | 0,06%
43 | PDS | 188 | 0.03%
44 |PIB | 183 | 0,03%
Total | 714.381 | 100,00%

Tidak ada komentar: